創建訂單時需傳入的 service_id 對照表。
1. 人民幣支付
| service_id | 說明 | 備註 |
|---|
| SVC0001 | 银行卡代收 | Deposit |
| SVC0004 | 银行卡代付 | Withdraw |
| SVC0008 | 微信扫码 | Deposit |
| SVC0010 | 支付宝扫码 | Deposit |
| SVC0011 | 支付宝 H5 | Deposit |
| SVC0012 | 支付宝转卡 | Deposit |
| SVC0033 | 支付宝代付 | Withdraw |
| SVC0036 | 微信 H5 | Deposit |
| SVC0037 | 微信转卡 | Deposit |
| SVC0039 | 支付宝个码 | Deposit |
| SVC0040 | 微信个码 | Deposit |
| SVC0041 | 支付宝转卡H5 | Deposit |
| SVC0042 | 支付宝原生 | Deposit |
| SVC0062 | 云闪付代付 | Withdraw |
| SVC0064 | 数字人民币 | Deposit |
2. USDT 支付
| service_id | 說明 | 備註 |
|---|
| SVC0002 | USDT 收款 | TRC20 |
| SVC0005 | USDT 出款 | TRC20 |
3. 越南支付
| service_id | 說明 | 備註 |
|---|
| SVC0015 | 银行卡 | 指定銀行 |
| SVC0016 | 网关直连 | 指定銀行 |
| SVC0017 | QR扫码 | 不指定銀行 |
| SVC0018 | MOMO PAY | 越南通道 |
| SVC0019 | VIETTEL PAY | 越南通道 |
| SVC0047 | ZALO PAY | 越南通道 |
| SVC0072 | MOMO 原生 | 越南通道 |
4. 印度支付
| service_id | 說明 | 備註 |
|---|
| SVC0030 | ATM 支付 | 印度通道 |
| SVC0031 | UPI 支付 | 印度通道 |
| SVC0061 | UPI 唤醒 | 印度通道 |
5. 泰國支付
| service_id | 說明 | 備註 |
|---|
| SVC0044 | TrueMoney | 泰國通道 |
| SVC0045 | 銀行網關 | 泰國通道 |
| SVC0046 | 銀行掃碼 | 泰國通道 |
| SVC0065 | PromptPay | 泰國通道 |
6. 菲律賓支付
| service_id | 說明 | 備註 |
|---|
| SVC0020 | GCASH PAY | 菲律賓通道 |
| SVC0021 | MAYA PAY | 菲律賓通道 |
| SVC0066 | GOTYME QR | 菲律賓通道 |
| SVC0067 | GCASH 代付 | 菲律賓通道 |
7. 印尼支付
| service_id | 說明 | 備註 |
|---|
| SVC0055 | 卡轉卡 | 印尼通道 |
| SVC0056 | QRIS | 印尼通道 |
| SVC0057 | OVO | 印尼通道 |
| SVC0058 | DANA | 印尼通道 |
| SVC0059 | LINKAJA | 印尼通道 |
| SVC0060 | GOPAY | 印尼通道 |
| SVC0069 | E WALLET | 印尼通道 |
8. 巴西支付
| service_id | 說明 | 備註 |
|---|
| SVC0022 | 收銀台 | 巴西通道 |
| SVC0023 | 收銀台代付 | 巴西通道 |
| SVC0052 | Pix 代收 | 巴西通道 |
9. 韓國支付
| service_id | 說明 | 備註 |
|---|
| SVC0026 | ATM 支付 | 韓國通道 |
10. 澳洲支付
| service_id | 說明 | 備註 |
|---|
| SVC0073 | 銀行卡 | 澳洲通道 |
11. 巴基斯坦支付
| service_id | 說明 | 備註 |
|---|
| SVC0070 | EASYPAISA | 巴基斯坦通道 |
| SVC0071 | JAZZCASH | 巴基斯坦通道 |
12. 台灣支付
| service_id | 說明 | 備註 |
|---|
| SVC0025 | ATM 支付 | 台灣通道 |