PHP Bank List (PHP)
Pass in bank_name.
| bank_name | Full Name |
|---|---|
| AUBKP | Asia United Bank Corporation |
| MRTCP | Bankko Mabuhay, Inc |
| PABIP | Bank of Commerce |
| CTCBP | CTBC Bank (Philippines) Corp |
| CHBKP | China Bank |
| CHSVP | China Bank Savings |
| CITIP | Citibank, N.A. - Manila Branch |
| DBPHP | Development Bank of the Philippines |
| DCDEP | Dumaguete City Development Bank, Inc. |
| DUMTP | Dungganon Bank, Inc. |
| EWBCP | East West Banking Corporation |
| EQSNP | Equicom Savings Bank, Inc. |
| GCASH | GCach |
| HBPHP | HSBC |
| HBSBP | HSBC Savings Bank,Inc. |
| KOEXK | Korea Exchange Bank |
| TLBPP | Landbank/Of Bank |
| MAARP | Malayan Bank Savings & Mortgaga Bank,Inc. |
| MBBEP | Maybank Philippines, Inc. |
| MBTCP | Metrobank |
| PNBMP | PNB |
| PPBUP | Philippines Business Bank, Inc. |
| PHVBP | Philippines Veterans Bank |
| ROBPP | Robinsons Bank Corporation |
| SETCP | Security Bank Corporation |
| STLAP | Sterling Bank of Asia, Inc. |
| UCPBP | UCPB Savings Bank |
| WEDVP | Wealth Development Bank Corp. |
| TYBKP | Yuanta Savinas Bank Philippines. Inc. |
| UBP | UNION BANK OF THE PHILIPPINES |
| EAWRP | Komo / East West Rural Bank, Inc. |
| QCRIP | QUEZON CAPITAL RURAL BANK |
| RCSAP | RCBC SAVINGS BANK |
| CRD | CARD Bank Inc |
| ACI_RCBC | Rizal Commercial Banking Corp. |
| GW_UCPB | United Coconut Planters Bank |
| GW_SSB | Sun Savings Bank, Inc. |
| GW_PSB | Philippine Savings Bank |
| GW_PRB | Producers Bank |
| GW_PBC | Philippine Bank of Communications |
| GW_IEM | Infoserve / Nationlink |
| GW_IBI | ISLA Bank (A Thrift Bank), Inc. |
| GW_ERB | Entrepreneur Rural Bank, Inc./ENTRP |
| GW_BPI | BPI / BPI Family Savings Bank |
| BDO | Banco de Oro (BDO) |
| CTS | City Savings Bank |
| CSB | City State Savings Bank |
| EBI | Enterprise Bank |
| OFB | Overseas Filipino Bank, A Savings Bank of Landbank |
| PTC | Philtrust Bank |
| PBK | Philtrust Bank |
| PRS | PR Savings Bank |
| TRB | Tiaong Rural Bank |
| AB | ALLBANK(A Thirft Bank) |
| BM | Bangko Mabuhay |
| BNB | BDO NeTwork Bank |
| BK | BanKo,A Subsidiary of BPI |
| BRB | Binangonan Rural Bank / BRBDigital |
| CB | Camalig Bank |
| SME | CARD SME Bank |
| CLB | Cebuana Lhuillier Bank / Cebuana Xpress |
| MYA | Maya Bank, Inc. |
| PMP | PayMaya Philippines |
| ASENSO | Asenso Rural Bank of Guinobatan |
| BAYAD | Bayad Center / Bayad |
| COINS | DCPay / COINS.PH |
| GRABPAY | GrabPay |
| JUANCASH | Zybi Tech Inc. / JuanCash |
| LSB | |
| MCCB | Mindanao Consolidated Cooperative Bank |
| NETBANK | Netbank |
| OMNIPAY | OmniPay, Inc. |
| PAS | Pacific Ace Savings Bank |
| PALAWANPAY | PalawanPay |
| QUEENBANK | Queenbank |
| SEABANK | Seabank |
| SHOPEEPAY | ShopeePay |
| STARPAY | Starpay |
| TAYOCASH | TayoCash |
| USSC | USSC Monet Services |
| VETERANSBANK | Veterans Bank |
| USDT_TRC | USDT(TRC) |
| USDT_ERC | USDT-ERC |
| ALIPAY | Alipay / Lazada Wallet |
| BOC | Bank of China |
| CIMB | CIMB Philippines, Inc. |
| GOTYME | GoTyme Bank |
| IREMIT | I-Remit / iCASH |
| LDB | Luzon Development Bank |
| PRB | Partner Rural Bank (Cotabato), Inc. |
| TONIK | Tonik Bank |
| TRAXION | TraxionPay/DigiCOOP/COOPNET |
| UDIGITAL | UnionDigital Bank |
| SPEEDYPAY | SpeedyPay/eMango Pay |
| UNO | UNO Digital Bank |
| OWN | Own Bank |
| PDAX | Philippine Digital Asset Exchange, Inc / PDAX |
| BC | Bank of Commerce |