Order Status List
Description of transaction order status.
Deposit Order Status
| Enum | Type | Description |
|---|---|---|
| 0 | Integer | Pending |
| 1 | Integer | Processing |
| 2 | Integer | Success |
| 3 | Integer | Cancelled |
| 4 | Integer | Failed |
Withdraw Order Status
| Enum | Type | Description |
|---|---|---|
| 0 | Integer | Scheduled |
| 1 | Integer | Pending |
| 2 | Integer | Processing |
| 3 | Integer | Success |
| 4 | Integer | Cancelled |
| 5 | Integer | Failed |
| 6 | Integer | Auditing |
TRC-20 Order Status
| Status | Description |
|---|---|
| 0 | Initial |
| 1 | Waiting |
| 2 | Executing |
| 3 | Success |
| 4 | Cancelled |
| 5 | Failed |